栃木県県央
工務店・新築・一戸建て・注文住宅・リノベ会社を検索できるくふうイエタテ
3000万〜
1LDK/2階建
126.47㎡ [38.26坪] (1階 72.05㎡、2階 54.42㎡)
平屋
161.88㎡ [48.96坪]
3000万〜
133.08㎡ [40.26坪](1階 110.31㎡、2階 22.77㎡)
132.48㎡ [40.07坪] (1階 96.05㎡、2階 36.43㎡)
3000万〜
103.51㎡ [31.31坪] (1階 63.34㎡、2階 40.17㎡)
163.34㎡ [49.41坪] (1階 27.75㎡、2階 105.52㎡)
196.08㎡ [59.31坪](1階 178.69㎡、2階 17.39㎡)
120.89㎡ [36.56坪] (1階 59.47㎡、2階 61.42㎡)
118.40㎡ [35.81坪] (1階 59.20㎡、2階 59.20㎡)
115.99㎡ [35.08坪] (1階 79.42㎡、2階 36.57㎡)
123.37㎡ [37.31坪] (1階 64.59㎡、2階 58.78㎡)
107.93㎡ [32.64坪] (1階 70.00㎡、2階 37.93㎡)
174.40㎡ [52.84坪] (1階 126.93㎡、2階 47.47㎡)
103.92㎡ [31.43坪](1階 72.87㎡、2階 31.05㎡)
159.15㎡ [48.14坪] (1階 73.70㎡、2階 29.14㎡)
153.85㎡ [46.35坪] (1階 105.34㎡、2階 48.15㎡)
108.67㎡ [32.87坪](1階 74.25㎡、2階 34.42㎡)
121.51㎡ [36.70坪] (1階 97.50㎡、2階 24.01㎡)
平屋
102.22㎡ [30.88 坪] (1階 81.32㎡、2階 20.90㎡)