| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 110.13㎡ [33.31坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 123.25m² [37.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 86m² [26.01坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/3階建 | 137.45㎡[41.50坪](1階44.71㎡、2階46.37㎡、3階46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,150万円 | -/- | 116.75㎡[ 35.30坪] (1階 63.76㎡、2階 52.99㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 105.16㎡[31.81坪](1階63.76㎡、2階41.40㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す