| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 7LDK/3階建 | 181.37㎡「54.86坪](1階 63.77㎡、2階 58.80㎡、3階 58.80㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 123.97㎡[37.51坪](1階50.08㎡、2階 53.87㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 110.16㎡ [33.26坪](1階 60.04㎡[18.16坪]、2階 50.12㎡[15.16坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 127.54㎡[38.50坪](1階69.98㎡、2階 57.56㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 115.94㎡[35.07坪](1階60.87㎡、2階 55.07㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/2階建 | 118.42㎡[35.82坪](1階 69.56㎡、2階 48.86㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 115.92㎡[35.07坪](1階 68.72㎡、2階47.20 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 108.73㎡[32.89坪](1階54.72㎡[16.55坪]、2階54.01㎡[16.33坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2階建 | 121.04㎡[ 36.54坪] (1階 67.23㎡、2階 53.81㎡) |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す